Услуги и тарифы c 01.01.2024
Испытание масел (стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Моторное свежее | Моторное рабочее | Индустриальное свежее | Индустриальное рабочее | Термальная жидкость | Масло дейдвуда, ВРШ |
Плотность при 15 гр.(20 гр.) | 696 | 696 | - | - | - | - |
Кинематическая вязкость при 40°С | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
Кинематическая вязкость при 100°С | 1092 | - | - | 1092 | - | - |
Содержание воды (% масс) | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
Температура вспышки о.т. (з.т.) | 834 | 834 | - | - | 834 | - |
Температура застывания | 1194 | - | 1194 | - | - | - |
Механические примеси | 1320 | - | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Нерастворимый осадок | - | 1152 | - | - | - | - |
Коксуемость | - | - | - | - | 1152 | - |
Общее щелочное число | 1188 | 1188 | - | - | - | - |
Общее кислотное число | - | - | 1812 | - | 1812 | - |
Содержание хлористых солей | - | - | - | - | - | 720 |
Стоимость анализа | 8280 | 5826 | 7374 | 3276 | 7074 | 3996 |
Дополнительные услуги (стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Стоимость |
Массовая доля воды по КФ (мг/кг) | 1980 |
Температура начала кипения (фракционный состав) | 1596 |
Зольность | 1278 |
Динамическая вязкость | 2340 |
Индекс вязкости (определение при 40, 100 град., расчёт) | 2442 |
Сульфатная зола | 1692 |
ВКЩ (содержание водорастворимых кислот и щелочей) | 840 |
Водородный показатель рH | 552 |
Определение кода чистоты (загрязнение твёрдыми частичами) | 1806 |
Диспергирующая способность (по пятну) | 690 |
Пробоподготовка (композитная проба) | 720 |
Содержание металлов продуктов износа Cr, Fe, Ni, Cu, Pb (каждый) | 792 |
Испытание топлива (стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Дизельное ГОСТ 305; ЕВРО ГОСТ Р 52368; ГОСТ 32511 | Судовое дистиллятное DMX,DMA,DMZ (MGO) ISO 8217 | Судовое остаточное RMB, RMD, RME, RMG ГОСТ 32510-2013; ГОСТ Р 54299-2010 ИСО 8217-2010 | Мазут |
Внешний вид | - | 264 | - | - |
Плотность при 15 гр.(20 гр.) | 696 | 696 | 696 | 996 |
Кинематическая вязкость | 894 | 894 | 1092 | 1362 |
Цетановый индекс (расчёт по 4 переменным) | 264 | 264 | - | - |
Температура вспышки | 834 | 834 | 834 | 834 |
Массовая доля воды по КФ (мг/кг) | 1980 | - | - | - |
Содержание воды | - | - | 864 | 864 |
Температура застывания/текучести (каждый показат.) | - | 1194 | 1194 | 1194 |
Температура помутнения | 1164 | 1164 | - | - |
Температура фильтруемости на холодном фильтре | 1488 | 1488 | - | - |
Зольность | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 |
Коксуемость | - | - | 1152 | - |
Коксуемость 10% остатка (после опред. Фракционного состава) | 1152 | 1152 | - | - |
Содержание серы | 1584 | 1584 | 1584 | |
Фракционный состав | 1596 | 1596 | - | - |
Общее загрязнение в средних дистиллятах (мг/кг) | 1602 | - | - | - |
Общий осадок горячим фильтрованием (TSE / TSP / TSA) | - | - | 3210 | - |
Стоимость анализа | 14532 | 12408 | 11904 | 8112 |
Дополнительные услуги (стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Стоимость |
Расчётные показатели: | |
1) Теплотворная способность | 264 |
2) Углеродный ароматический индекс CCAI | 264 |
3) Температура впрыска | 264 |
Стабильность по пятну | 576 |
Массовая доля AL, Si, V (каждый элемент) | 1650 | Массовая доля Ca, Zn, P, Ni, Fe, Na (каждый элемент) | 792 |
ВКЩ (содержание водорастворимых кислот и щелочей) | 840 |
Кислотность | 840 |
Совместимость по пятну | 948 |
Механические примеси в мазуте (экстракцией в толуоле) | 1758 |
Общий осадок горячим фильтрованием (TSP / TSA / TSE) | 3210 |
Общее загрязнение в средних дистиллятах (мг/кг) | 1602 |
Массовая доля воды по КФ (мг/кг) | 1980 |
Кислотное число | 1812 |
Механические примеси (% масс) | 1320 |
Пробоподготовка (композитная проба) | 720 |
Испытание нефтесодержащей воды (льяльные воды, подсланевые) (стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Стоимость |
Льяльная вода судовой нефтеочистной установки (4 пробы) | 7032 |
Анализ нефтесодержащей воды (1 проба) | 3000 |
Испытание Пенообразователей средней кратности (льяльные воды, подсланевые)
(стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Стоимость |
Плотность при 20 гр. | 696 |
Водородный показатель рH | 552 |
Кратность и устойчивость | 2586 |
Стоимость анализа | 3834 |
Испытание силиконовой (кремнийорганической) жидкости (стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Стоимость |
Анализ силиконовой жидкости (по показателю кинематическая вязкость) | 2556 |
Испытание хладона(стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Стоимость |
Анализ хладона | 6072 |
Испытание воды судовой технической(стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Стоимость |
Общая жёсткость | 330 |
Щелочное число / общая щёлочность | 330 |
Водородный показатель рH | 552 |
Содержание хлоридов | 330 |
Содержание нитритов | 378 |
Анализ котловой воды (по 4 показателям) | 1542 |
Анализ охлаждающей воды (по 5 показателям) | 1920 |
Дополнительные услуги (стоимость работ в руб. с НДС 20%)
Наименование | Стоимость |
Содержание металлов в воде - Fe, Cu (каждый) | 792 |
Примечание:
* При срочном исполнении заказа применяется коэффициент 1,5.
* При необходимости анализа только по одному показателю применяется коэффициент 1,3.